Ταυτόχρονη θέρμανση και ψύξη με ανάκτηση θερμότητας
Τα μοντέλα της σειράς ECOi EX MF3 με ανάκτηση θερμότητας είναι από τα πιο προηγμένα συστήματα VRF της αγοράς.
Προσφέρουν υψηλή απόδοση και ενεργειακή απόδοση με ταυτόχρονη λειτουργία ψύξης και θέρμανσης και, χάρη στον ειδικό σχεδιασμό τους, διευκολύνουν τη συναρμολόγηση και τη συντήρηση.
* Ο μέγιστος αριθμός εσωτερικών μονάδων που μπορούν να συνδεθούν εξαρτάται από την έξοδο της εσωτερικής μονάδας.
Συστήματα 3 σωλήνων ECOi EX | MF3 | Τρεις φάσεις | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
22,4 kW | 28 kW | 33,5 kW | 40 kW | 45 kW | |||
EER (ονομαστική) (1) | W / W | 5.11 | 4.72 | 3,91 | 3,70 | 3.49 | |
COP (ονομαστική) (1) | W / W | 5.25 | 5.17 | 4.51 | 4.21 | 4.17 | |
Εύρος λειτουργίας (Cool – Min) | ° C | -10 ~ +52 | -10 ~ +52 | -10 ~ +52 | -10 ~ +52 | -10 ~ +52 | |
Δυνατότητα ψύξης (ονομαστική) | kW | 22.40 | 28.00 | 33,50 | 40.00 | 45.00 | |
Δυνατότητα θέρμανσης (ονομαστική) | kW | 25.00 | 31.50 | 37,50 | 45.00 | 50.00 | |
Εξωτερική πηγή ρεύματος | V | 380/400/415 | 380/400/415 | 380/400/415 | 380/400/415 | 380/400/415 | |
Ηχητική πίεση εσωτερικού χώρου (θερμότητα) | dB (A) | 54 | 57 | 60 | 61 | 62 | |
Διαστάσεις | 1.842 x 1.180 x 1.000 | 1.842 x 1.180 x 1.000 | 1.842 x 1.180 x 1.000 | 1.842 x 1.180 x 1.000 | 1.842 x 1.180 x 1.000 | ||
Καθαρό βάρος | κιλό | 261 | 262 | 286 | 334 | 334 | |
Ψυκτικό μέσο (R410A) / CO2 Eq. | kg / d | 6.80 / 14.1984 | 6.80 / 14.1984 | 8.30 / 17.3304 | 8.30 / 17.3304 | 8.30 / 17.3304 |
Input your search keywords and press Enter.