Mini-ECOi για μικρότερες εμπορικές εφαρμογές
Οι συσκευές Mini-ECOi της Panasonic είναι μικρά συστήματα VRF για ψύξη και θέρμανση που έχουν αναπτυχθεί ειδικά για απαιτητικές εφαρμογές. Με 3 μεγέθη μοντέλων σε εύρος ισχύος μεταξύ 12,1 και 15,5 kW και εσωτερικές μονάδες με δυνατότητα σύνδεσης έως 12 *, οι μονάδες Mini-ECOi θέτουν νέα πρότυπα όσον αφορά την απόδοση και την ευελιξία.
Χρησιμοποιώντας τεχνολογία R410A και μετατροπέα DC, η Panasonic προσφέρει συστήματα VRF για μια νέα αναπτυσσόμενη αγορά.
Οι μονάδες Mini-ECOi αποτελούν σημαντικό μέρος της σειράς προϊόντων VRF της Panasonic και είναι συμβατές με τις ίδιες εσωτερικές μονάδες και λειτουργικές μονάδες όπως και τα άλλα μοντέλα της σειράς ECOi.
* Ο μέγιστος αριθμός εσωτερικών μονάδων που μπορούν να συνδεθούν εξαρτάται από την έξοδο της εσωτερικής μονάδας.
Συστήματα 2 σωλήνων Mini-ECOi | LE2 | Μεμονωμένες συσκευές με υψηλή ενεργειακή απόδοση από 12,1 έως 15,5 kW | Μονοφασικό (από ρεύμα σε εσωτερικό) | Τριφασικό (από ρεύμα σε εσωτερικό) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
12,1 kW | 14 kW | 12,1 kW | 14 kW | 15,5 kW | |||
EER (ονομαστική) (1) | W / W | 4,50 | 4.06 | 3.73 | |||
COP (ονομαστική) (1) | W / W | 5.19 | 4,60 | 4.27 | |||
Μέγιστο συνολικό μήκος σωληνώσεων | 150 (180) | 150 (180) | 150 (180) | ||||
Εύρος λειτουργίας (Cool – Min) | ° C | -10 ~ +46 | -10 ~ +46 | -10 ~ +46 | |||
Δυνατότητα ψύξης (ονομαστική) | kW | 12.10 | 14.00 | 15.50 | |||
Δυνατότητα θέρμανσης (ονομαστική) | kW | 12.50 | 16.00 | 16.50 | |||
Εξωτερική πηγή ρεύματος | V | 380/400/415 | 380/400/415 | 380/400/415 | |||
Ηχητική πίεση εσωτερικού χώρου (θερμότητα) | dB (A) | 52 | 53 | 53 | |||
Διαστάσεις | 996 x 980 x 370 | 996 x 980 x 370 | 996 x 980 x 370 | ||||
Καθαρό βάρος | κιλό | 106 | 106 | 106 | |||
Ψυκτικό μέσο (R410A) / CO2 Eq. | kg / d | 6,70 (14,40) / 13,9896 | 6,70 (14,40) / 13,9896 | 6,70 (14,40) / 13,9896 |
Input your search keywords and press Enter.