Mini-ECOi για μικρότερες εμπορικές εφαρμογές
Οι συσκευές Mini-ECOi της Panasonic είναι μικρά συστήματα VRF για ψύξη και θέρμανση που έχουν αναπτυχθεί ειδικά για απαιτητικές εφαρμογές. Με 2 μεγέθη μοντέλων σε εύρος ισχύος μεταξύ 22,4 και 28,0 kW και εσωτερικές μονάδες με δυνατότητα σύνδεσης έως 15 *, οι μονάδες Mini-ECOi θέτουν νέα πρότυπα όσον αφορά την απόδοση και την ευελιξία.
Χρησιμοποιώντας τεχνολογία R410A και μετατροπέα DC, η Panasonic προσφέρει συστήματα VRF για μια νέα αναπτυσσόμενη αγορά.
Οι μονάδες Mini-ECOi αποτελούν σημαντικό μέρος της σειράς προϊόντων VRF της Panasonic και είναι συμβατές με τις ίδιες εσωτερικές μονάδες και λειτουργικές μονάδες όπως και τα άλλα μοντέλα της σειράς ECOi.
* Ο μέγιστος αριθμός εσωτερικών μονάδων που μπορούν να συνδεθούν εξαρτάται από την έξοδο της εσωτερικής μονάδας.
Συστήματα 2 σωλήνων Mini-ECOi | LE1 | Μεμονωμένες συσκευές με υψηλή ενεργειακή απόδοση από 22,4 έως 28,0 kW | Τριφασικό (από ρεύμα σε εσωτερικό) | |||
---|---|---|---|---|
22.4 kW | 28 kW | |||
Εργαλειοθήκη | ΚΙΤ-TZ20-WKE | ΚΙΤ-TZ25-WKE | ||
EER (ονομαστική) (1) | W / W | 3.80 | 3.11 | |
COP (ονομαστική) (1) | W / W | 4.02 | 3.93 | |
Μέγιστο συνολικό μήκος σωληνώσεων | 7,5 ~ 150 (7,5 ~ 300) | 7,5 ~ 150 (7,5 ~ 300) | ||
Εύρος λειτουργίας (Cool – Min) | ° C | -10 ~ +46 | -10 ~ +46 | |
Δυνατότητα ψύξης (ονομαστική) | kW | 22.40 | 28.00 | |
Δυνατότητα θέρμανσης (ονομαστική) | kW | 25.00 | 28.00 | |
Εξωτερική πηγή ρεύματος | V | 380/400/415 | 380/400/415 | |
Ηχητική πίεση εσωτερικού χώρου (θερμότητα) | dB (A) | 60 | 63 | |
Διαστάσεις | 1.500 x 980 x 370 | 1.500 x 980 x 370 | ||
Καθαρό βάρος | κιλό | 132 | 133 | |
Ψυκτικό (R410A) / CO2 Eq. | kg / d | 6.30 (24.00) / 13.1544 | 6.60 (24.00) / 13.7808 |
Input your search keywords and press Enter.