Λόγω της υψηλής εξωτερικής στατικής τους πίεσης, οι μονάδες αεραγωγών της σειράς ME2 προσφέρουν μεγάλη ευελιξία στη σύνδεση μακριών αεραγωγών και έχουν χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας. Επιπλέον, επιτρέπουν τη λειτουργία με 100% καθαρό αέρα.
Συσκευές αγωγών ME2 με υψηλή στατική πίεση | Μονή φάση | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
22,4 kW | 22,4 kW | 28 kW | 28 kW | |||
Δυνατότητα ψύξης (ονομαστική) | kW | 22.4 | 22.4 | 28.0 | 28.0 | |
Δυνατότητα θέρμανσης (ονομαστική) | kW | 21.2 | 25.0 | 26.5 | 31.5 | |
Εξωτερική πηγή ρεύματος | V | 230 | 230 | 230 | 230 | |
Εξωτερική στατική πίεση (min) (7) | Pa | 200 | 140 | 200 | 140 | |
Ηχητική πίεση εσωτερικού χώρου (θερμότητα) | dB (A) | 43 / – / – | 45/43/41 | 44 / – / – | 49/47/43 | |
Διαστάσεις | 479 x 1.453 x 1.205 | 479 x 1.453 x 1.205 | 479 x 1.453 x 1.205 | 479 x 1.453 x 1.205 | ||
Καθαρό βάρος | κιλό | 102 | 102 | 106 | 106 |
Input your search keywords and press Enter.