Οι μονάδες αγωγών της σειράς MF2 έχουν ορθογώνιες συνδέσεις αγωγών, αλλά μπορούν επίσης να συνδεθούν με στρογγυλούς αγωγούς μέσω ενός προαιρετικού θαλάμου αναρρόφησης. Οι συσκευές διαθέτουν ενσωματωμένο φίλτρο αέρα και είναι ιδανικές για τοποθέτηση σε διαμερίσματα.
Συσκευές αεραγωγών MF2 με μέση πίεση | Μονή φάση | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,5 kW | 2,2 kW | 2,8 kW | 3,6 kW | 4,5 kW | 5,6 kW | 6 kW | 7,3 kW | 9 kW | 10,6 kW | 14 kW | 16 kW | |||
Δυνατότητα ψύξης (ονομαστική) | kW | 1,50 | 2.20 | 2,80 | 3,60 | 4,50 | 5,60 | 6.00 | 7.30 | 9.00 | 10.60 | 14.00 | 16.00 | |
Δυνατότητα θέρμανσης (ονομαστική) | kW | 1,70 | 2,50 | 3.20 | 4.20 | 5.00 | 6.30 | 7.10 | 8.00 | 10.00 | 11.40 | 16.00 | 18.00 | |
Εξωτερική πηγή ρεύματος | V | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | |
Εξωτερική στατική πίεση (min) (7) | Pa | 70 (10-150) | 70 (10-150) | 70 (10-150) | 70 (10-150) | 70 (10-150) | 70 (10-150) | 70 (10-150) | 70 (10-150) | 70 (10-150) | 100 (10-150) | 100 (10-150) | 100 (10-150) | |
Ηχητική πίεση εσωτερικού χώρου (θερμότητα) | dB (A) | 29/33/22 | 29/33/22 | 29/33/22 | 29/33/22 | 34/32/25 | 34/32/25 | 35/32/26 | 32/26/35 | 37/34/28 | 34/38/31 | 39/35/32 | 40/36/33 | |
Διαστάσεις | 290 x 800 x 700 | 290 x 800 x 700 | 290 x 800 x 700 | 290 x 800 x 700 | 290 x 800 x 700 | 290 x 800 x 700 | 290 x 1.000 x 700 | 290 x 1.000 x 700 | 290 x 1.000 x 700 | 290 x 1.400 x 700 | 290 x 1.400 x 700 | 290 x 1.400 x 700 | ||
Καθαρό βάρος | κιλό | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 34 | 34 | 34 | 46 | 46 | 46 |
Input your search keywords and press Enter.