Εναλλάκτης θερμότητας νερού υψηλής απόδοσης για τη σειρά PACi.
Βραχυπρόθεσμη επένδυση
| PACi με εναλλάκτη θερμότητας νερού R32 | Τρεις φάσεις | |||
|---|---|---|---|---|
| 20,0 kW | 25,0 kW | |||
| Αναφορά | PAW-200W5APAC | PAW-250W5APAC | ||
| Δυνατότητα ψύξης (1) | kW | 20.00 | 25.00 | |
| EER (1) | W / W | 3.03 | 2,89 | |
| Δυνατότητα θέρμανσης (2) | kW | 23.00 | 28.00 | |
| COP (2) | W / W | 2,98 | 2,95 | |
| ηsh (LOT1) (3) | % | 178 | 178 | |
| Κατηγορία ενεργειακής απόδοσης (Κλίμακα A +++ έως D) (4) | Α +++ | Α +++ | ||
| Διάσταση (Ύψος) | mm | 550 | 550 | |
| Διάσταση (Πλάτος) | mm | 455 | 455 | |
| Διάσταση (Βάθος) | mm | 205 | 205 | |
| Καθαρό βάρος | κιλό | 27 | 27 | |
| Σύνδεσμος σωλήνα νερού | ίντσα | Αρσενικό νήμα 1 | Αρσενικό νήμα 1 | |
| Ροή νερού ψύξης (ΔT = 5 K. 35 ° C) | m³ / h | 3,45 | 4.30 | |
| Ροή νερού θέρμανσης (ΔT = 5 K. 35 ° C) | L / min | 4.15 | 4,85 | |
| Διακόπτης ροής | Περιλαμβάνεται | Περιλαμβάνεται | ||
| Φίλτρο νερού | Περιλαμβάνεται | Περιλαμβάνεται | ||
| Εξωτερική μονάδα | U-200PZH2E8 | U-250PZH2E8 | ||
| Ηχητική πίεση εξωτερικού χώρου (Cool – Hi) | dB (A) | 59 | 59 | |
| Ηχητική πίεση εξωτερικού χώρου (Θερμότητα – Γεια) | dB (A) | 61 | 63 | |
| Εξωτερική διάσταση (ύψος) | mm | 1500 | 1500 | |
| Εξωτερική διάσταση (πλάτος) | mm | 980 | 980 | |
| Εξωτερική διάσταση (βάθος) | mm | 370 | 370 | |
| Καθαρό βάρος εξωτερικού χώρου | κιλό | 117 | 128 | |
| Διάμετρος σωλήνα (υγρό) | ίντσα (mm) | 3/8 (9,52) | 1/2 (12,70) | |
| Διάμετρος σωλήνα (αέριο) | ίντσα (mm) | 1 (25,40) | 1 (25,40) | |
| Εύρος μήκους σωλήνα | Μ | 5 ~ 90 | 5 ~ 60 | |
| Υψομετρική διαφορά (μέσα/έξω) | Μ | 30η | 30η | |
| Μήκος σωλήνα για επιπλέον αέριο | Μ | 30η | 30η | |
| Πρόσθετη ποσότητα αερίου | g / m | 60 | 80 | |
| Εύρος θερμοκρασίας εξόδου νερού (Cool – Min) | ° C | +5 | +5 | |
| Εύρος θερμοκρασίας εξόδου νερού (Cool – Max) | ° C | +15 | +15 | |
| Εύρος θερμοκρασίας εξόδου νερού (Θερμότητα – Μέγ.) | ° C | +50 | +50 | |
| Εύρος λειτουργίας (Cool – Min) | ° C | -15 | -15 | |
| Εύρος λειτουργίας (Cool – Max) | ° C | +46 | +46 | |
| Εύρος λειτουργίας (Θερμότητα – Ελάχ.) | ° C | -20 | -20 | |
| Εύρος λειτουργίας (Heat – Max) | ° C | +24 | +24 | |
(1) Τα δεδομένα αναφέρονται σε θερμοκρασία εξόδου κρύου νερού 7 ° C και θερμοκρασία αέρα περιβάλλοντος 35 ° C, σύμφωνα με το πρότυπο EN14511.
(2) Τα δεδομένα αναφέρονται σε θερμοκρασία εξόδου ζεστού νερού 45 °C και θερμοκρασία αέρα περιβάλλοντος 7 °C σύμφωνα με το πρότυπο EN14511.
(3) Σύμφωνα με τον ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) αριθ. 813/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ για τις αντλίες θερμότητας χαμηλής θερμοκρασίας.
(4) Σύμφωνα με τον ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) αριθ. 811/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ για τις αντλίες θερμότητας χαμηλής θερμοκρασίας. Κλίμακα από A +++ έως D.
Input your search keywords and press Enter.