UZ (WKE) | R32
ΚΙΤ-UZ25-WKE
(CS-UZ25WKE + CU-UZ25WKE)
ΚΙΤ-UZ35-WKE
(CS-UZ35WKE + CU-UZ35WKE)
ΚΙΤ-UZ50-WKE
(CS-UZ50WKE + CU-UZ50WKE)
Το UZ είναι μια συμπαγής και αθόρυβη σειρά τοίχων με προδιαγραφές υψηλών προδιαγραφών.
** Μονάδες τοίχου UZ (WKE) | Σούπερ συμπαγής | R32 | Μονή φάση | ||||
---|---|---|---|---|---|
2,5 kW | 3,3 kW | 5 kW | |||
Εργαλειοθήκη | ΚΙΤ-UZ25-WKE | ΚΙΤ-UZ35-WKE | ΚΙΤ-UZ50-WKE | ||
Ικανότητα ψύξης (ονομαστική) | kW | 2.50 | 3.30 | 5.00 | |
Ικανότητα ψύξης (min) | kW | 0,85 | 0,85 | 0,98 | |
Ικανότητα ψύξης (μέγ.) | kW | 3.00 | 3.80 | 5.30 | |
EER (ονομαστικό) (1) | Α / Μ | 3.68 | 3.20 | 3.03 | |
EER (ελάχ.) (1) | Α / Μ | 4.05 | 3.54 | 3.92 | |
EER (Μέγ.) (1) | Α / Μ | 3.33 | 3.06 | 2.93 | |
ΔΕΙΤΕ (2) | 6.20 Α ++ | 6.10 Α ++ | 6,50 Α ++ | ||
Pdesign (ψύξη) | kW | 2.50 | 3.30 | 5.00 | |
Ψύξη ισχύος εισόδου (ονομαστική) | kW | 0,68 | 1.03 | 1.65 | |
Ψύξη ισχύος εισόδου (min) | kW | 0.21 | 0.24 | 0,25 | |
Ψύξη ισχύος εισόδου (Max) | kW | 0,90 | 1.24 | 1.81 | |
Ετήσια ψύξη κατανάλωσης ενέργειας (3) | kWh / α | 141.00 | 189,00 | 269,00 | |
Ικανότητα θέρμανσης (ονομαστική) | kW | 3.00 | 3.70 | 5.40 | |
Ικανότητα θέρμανσης (min) | kW | 0,80 | 0,80 | 0,98 | |
Ικανότητα θέρμανσης (Max) | kW | 3.50 | 4.30 | 7.40 | |
Ικανότητα θέρμανσης στους -7 ° C | kW | 2.08 | 2.54 | 4.52 | |
COP (ονομαστικό) (1) | Α / Μ | 4.05 | 3.70 | 3.42 | |
COP (λεπτά) (1) | Α / Μ | 4.21 | 4.10 | 4.67 | |
COP (Μέγ.) (1) | Α / Μ | 3.47 | 3.44 | 3.08 | |
ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ (2) | 4.10 Α + | 4.10 Α + | 4.10 Α + | ||
Σχεδιασμός στους -10 ° C | kW | 1.90 | 2.40 | 4.00 | |
Θέρμανση ισχύος εισόδου (ονομαστική) | kW | 0,74 | 1.00 | 1.58 | |
Θέρμανση ισχύος εισόδου (min) | kW | 0.19 | 0.20 | 0.21 | |
Θέρμανση ισχύος εισόδου (Max) | kW | 1.01 | 1.25 | 2.40 | |
Ετήσια θέρμανση κατανάλωσης ενέργειας (3) | kWh / α | 649 | 820 | 1366 | |
Εσωτερική μονάδα | CS-UZ25WKE | CS-UZ35WKE | CS-UZ50WKE | ||
Εσωτερική πηγή ισχύος | V. | 230 | 230 | 230 | |
Συνιστώμενη ασφάλεια εσωτερικού χώρου | ΕΝΑ. | 16 | 16 | 16 | |
Εσωτερική σύνδεση εσωτερική / εξωτερική | mm² | 4 x 1,5 | 4 x 1,5 | 4 x 2,5 | |
Εσωτερική ροή αέρα (δροσερή) | m³ / λεπτό | 10.5 | 10.8 | 12.5 | |
Εσωτερική ροή αέρα (θερμότητα) | m³ / λεπτό | 11.1 | 11.3 | 13.2 | |
Όγκος αφαίρεσης υγρασίας | Λ / ώρα | 1.5 | 1.9 | 2.8 | |
Εσωτερική πίεση ήχου (Cool -Hi) (4) | dB (Α) | 37 | 38 | 44 | |
Εσωτερική πίεση ήχου (Cool -Lo) (4) | dB (Α) | 26 | 30η | 37 | |
Εσωτερική πίεση ήχου (Cool -Q-Lo) (4) | dB (Α) | 20η | 20η | 34 | |
Εσωτερική πίεση ήχου (Heat -Hi) (4) | dB (Α) | 37 | 38 | 44 | |
Εσωτερική πίεση ήχου (Heat -Lo) (4) | dB (Α) | 27 | 33 | 37 | |
Εσωτερική πίεση ήχου (Heat -Q-Lo) (4) | dB (Α) | 24 | 25η | 34 | |
Εσωτερική διάσταση (ύψος) | χιλ | 290 | 290 | 290 | |
Εσωτερική διάσταση (πλάτος) | χιλ | 779 | 779 | 779 | |
Εσωτερική διάσταση (βάθος) | χιλ | 209 | 209 | 209 | |
Εσωτερικό καθαρό βάρος | κιλό | 8η | 8η | 8η | |
Εξωτερική μονάδα | CU-UZ25WKE | CU-UZ35WKE | CU-UZ50WKE | ||
Εξωτερική ροή αέρα (δροσερή) | m³ / λεπτό | 30.4 | 31.1 | 32.7 | |
Εξωτερική ροή αέρα (θερμότητα) | m³ / λεπτό | 30.4 | 31.1 | 32.7 | |
Εξωτερική πίεση ήχου (Cool -Hi) (4) | dB (Α) | 48 | 48 | 48 | |
Εξωτερική πίεση ήχου (Heat -Hi) (4) | dB (Α) | 49 | 50 | 49 | |
Εξωτερική διάσταση (Ύψος) (5) | χιλ | 542 | 542 | 619 | |
Εξωτερική διάσταση (Πλάτος) (5) | χιλ | 780 | 780 | 824 | |
Εξωτερική διάσταση (Βάθος) (5) | χιλ | 289 | 289 | 299 | |
Καθαρό βάρος εξωτερικού χώρου | κιλό | 24 | 25η | 36 | |
Διάμετρος σωλήνα (υγρό) | Ίντσα (mm) | 1/4 (6.35) | 1/4 (6.35) | 1/4 (6.35) | |
Διάμετρος σωλήνα (αέριο) | Ίντσα (mm) | 3/8 (9.52) | 3/8 (9.52) | 1/2 (12.70) | |
Εύρος μήκους σωλήνα | Μ | 3 ~ 15 | 3 ~ 15 | 3 ~ 15 | |
Διαφορά υψομέτρου (είσοδος / έξοδος) (6) | Μ | 15η | 15η | 15η | |
Μήκος σωλήνα για επιπλέον αέριο | Μ | 7.5 | 7.5 | 7.5 | |
Πρόσθετη ποσότητα αερίου | g / m | 10 | 10 | 15η | |
Ψυκτικό (R32) / CO2 Εξ. | kg / ημέρα | 0,54 / 0,365 | 0,67 / 0,452 | 1,14 / 0,770 | |
Εύρος λειτουργίας (Cool – Min) | ° C | -10 | -10 | -10 | |
Εύρος λειτουργίας (Cool – Max) | ° C | +43 | +43 | +43 | |
Εύρος λειτουργίας (Θερμότητα – Ελάχ.) | ° C | -15 | -15 | -15 | |
Εύρος λειτουργίας (Heat – Max) | ° C | +24 | +24 | +24 |
Input your search keywords and press Enter.