Etherea Silver R32
Δείτε περισσότερα για αυτό το κλιματιστικό ΕΔΩ
ΚΙΤ-XZ20-ZKE
(CS-XZ25ZKEW + CU-Z25ZKE)
ΚΙΤ-XZ35-ZKE
(CS-XZ35ZKEW + CU-Z35ZKE)
KIT-XZ50-VKE
(CS-XZ50ZKEW + CU-Z50ZKE)
Etherea με τεχνολογία nanoe ™ X: εξαιρετική απόδοση A +++, άνεση (τεχνολογία Super Quiet only 19 dB (A)) και υγιής αέρας σε συνδυασμό με μια πρωτοποριακή σχεδίαση.
Εξαλείφοντας αποτελεσματικότερα τις οσμές και τους επιβλαβείς μικροοργανισμούς, το νέο σύστημα nanoe ™ X εξασφαλίζει υψηλότερη ποιότητα αέρα εσωτερικού χώρου.
Με τη φιλική προς το χρήστη εφαρμογή "Panasonic Comfort Cloud" έχετε άμεση πρόσβαση στη συσκευή μέσω σύνδεσης WLAN και μπορείτε να εκτελέσετε όλες τις λειτουργίες λειτουργίας (ενεργοποίηση / απενεργοποίηση, χρονόμετρο κ.λπ.) με το smartphone σας.
Με καθαρές γραμμές, απλό σχεδιασμό και κομψό ματ λευκό, οι συσκευές είναι ιδανικές για μοντέρνους, κομψούς εσωτερικούς χώρους.
Το νέο τηλεχειριστήριο υπερθύρων "Sky Controller" εντυπωσιάζει με τον καινοτόμο σχεδιασμό και την απλή λειτουργία του.
Φιλικό προς το περιβάλλον ψυκτικό R32
Πολύ αποτελεσματική βελτίωση του αέρα με το nanoe ™ X
Συμπιεστής περιστροφικού εμβόλου R2
Διάκενα για βελτιστοποιημένη ροή αέρα
Ψύξη με απαλή αφύγρανση
Λειτουργία ψιθυρίσματος από 19 dB (A)
Προαιρετικό ενσύρματο τηλεχειριστήριο
Ενσωματωμένο WLAN για έλεγχο Διαδικτύου με την εφαρμογή "Panasonic Comfort Cloud"
Etherea Inverter+ Silver • R32 | Μονοφασικό | ||||
---|---|---|---|---|---|
2.5 kW | 3.5 kW | 5.0 kW | |||
Kit | KIT-XZ25-ZKE | KIT-XZ35-ZKE | KIT-XZ50-ZKE | ||
Cooling capacity (Nominal) | kW | 2,50 | 3,50 | 5,00 | |
Cooling capacity (Min) | kW | 0,85 | 0,85 | 0,98 | |
Cooling capacity (Max) | kW | 3,50 | 4,20 | 6,00 | |
EER (Nominal) (1) | W/W | 4,90 | 4,27 | 3,68 | |
EER (Min) (1) | W/W | 5,00 | 3,62 | 3,16 | |
EER (Max) (1) | W/W | 3,89 | 4,25 | 3,92 | |
SEER (2) | 7,50 A++ | 8,50 A+++ | 7,90 A++ | ||
Pdesign (cooling) | kW | 2,10 | 2,50 | 5,00 | |
Input power cooling (Nominal) | kW | 0,45 | 0,52 | 1,41 | |
Input power cooling (Min) | kW | 0,24 | 0,24 | 0,28 | |
Input power cooling (Max) | kW | 0,56 | 0,79 | 1,95 | |
Annual energy consumption cooling (3) | kWh/a | 98,00 | 103,00 | 222,00 | |
Heating capacity (Nominal) | kW | 2,80 | 3,40 | 5,80 | |
Heating capacity (Min) | kW | 0,70 | 0,80 | 0,98 | |
Heating capacity (Max) | kW | 4,00 | 5,00 | 8,00 | |
Heating capacity at -7°C | kW | 2,38 | 2,95 | 4,80 | |
COP (Nominal) (1) | W/W | 4,52 | 4,79 | 4,03 | |
COP (Min) (1) | W/W | 3,89 | 4,44 | 2,88 | |
COP (Max) (1) | W/W | 4,04 | 3,97 | 3,16 | |
SCOP (2) | 4,70 A++ | 5,10 A+++ | 4,70 A++ | ||
Pdesign at -10°C | kW | 2,10 | 2,70 | 4,20 | |
Input power heating (Nominal) | kW | 0,62 | 0,71 | 1,44 | |
Input power heating (Min) | kW | 0,18 | 0,18 | 0,34 | |
Input power heating (Max) | kW | 0,99 | 1,26 | 2,53 | |
Annual energy consumption heating (3) | kWh/a | 626 | 741 | 1251 | |
Indoor unit | CS-XZ25ZKEW | CS-XZ35ZKEW | CS-XZ50ZKEW | ||
Indoor power source | V | 230 | 230 | 230 | |
Indoor recommended fuse | A | 16 | 16 | 16 | |
Indoor connection indoor / outdoor | mm² | 4 x 1,5 | 4 x 1,5 | 4 x 2,5 | |
Indoor air flow (Cool) | m³/min | 9,9 | 10,2 | 19,1 | |
Indoor air flow (Heat) | m³/min | 10,7 | 11,2 | 20,5 | |
Moisture removal volume | L/h | 1,3 | 1,5 | 2,8 | |
Indoor sound pressure (Cool -Hi) (4) | dB(A) | 37 | 39 | 44 | |
Indoor sound pressure (Cool -Lo) (4) | dB(A) | 24 | 25 | 37 | |
Indoor sound pressure (Cool -Q-Lo) (4) | dB(A) | 19 | 19 | 30 | |
Indoor sound pressure (Heat -Hi) (4) | dB(A) | 38 | 41 | 44 | |
Indoor sound pressure (Heat -Lo) (4) | dB(A) | 25 | 27 | 37 | |
Indoor sound pressure (Heat -Q-Lo) (4) | dB(A) | 19 | 19 | 30 | |
Indoor dimension (Height) | mm | 295 | 295 | 302 | |
Indoor dimension (Width) | mm | 919 | 919 | 1120 | |
Indoor dimension (Depth) | mm | 194 | 194 | 236 | |
Indoor net weight | kg | 9 | 10 | 12 | |
nanoe X Generator | Mark 1 | Mark 1 | Mark 1 | ||
Outdoor unit | CU-Z25ZKE | CU-Z35ZKE | CU-Z50ZKE | ||
Outdoor air flow (Cool) | m³/min | 26,9 | 28,7 | 39,8 | |
Outdoor air flow (Heat) | m³/min | 24,1 | 27,2 | 36,9 | |
Outdoor sound pressure (Cool -Hi) (4) | dB(A) | 45 | 46 | 47 | |
Outdoor sound pressure (Heat -Hi) (4) | dB(A) | 46 | 47 | 47 | |
Outdoor dimension (Height) (5) | mm | 542 | 542 | 695 | |
Outdoor dimension (Width) (5) | mm | 780 | 780 | 875 | |
Outdoor dimension (Depth) (5) | mm | 289 | 289 | 320 | |
Outdoor net weight | kg | 27 | 31 | 42 | |
Pipe diameter (Liquid) | Inch (mm) | 1/4 (6,35) | 1/4 (6,35) | 1/4 (6,35) | |
Pipe diameter (Gas) | Inch (mm) | 3/8 (9,52) | 3/8 (9,52) | 1/2 (12,70) | |
Pipe length range | m | 3 ~ 15 | 3 ~ 15 | 3 ~ 30 | |
Elevation difference (in/out) (6) | m | 15 | 15 | 15 | |
Pipe length for additional gas | m | 7,5 | 7,5 | 7,5 | |
Additional gas amount | g/m | 10 | 10 | 15 | |
Refrigerant (R32) / CO2 Eq. | kg / T | 0,70 / 0,473 | 0,85 / 0,574 | 1,15 / 0,776 | |
Operating range (Cool – Min) | °C | -10 | -10 | -10 | |
Operating range (Cool – Max) | °C | +43 | +43 | +43 | |
Operating range (Heat – Min) | °C | -15 | -15 | -15 | |
Operating range (Heat – Max) | °C | +24 | +24 | +24 |
Input your search keywords and press Enter.