Η κασέτα διαστάσεων πλέγματος MY2 είναι ειδικά σχεδιασμένη για εγκατάσταση σε ψευδοροφές με πλέγμα 600 x 600 mm και επομένως είναι ιδανική για εμπορικές εφαρμογές και μετασκευές. Η βελτιωμένη ενεργειακή απόδοση καθιστά επίσης αυτόν τον τύπο συσκευής έναν από τους πιο προηγμένους σε ολόκληρο τον κλάδο.
MY2 pitch κασέτες | Μονή φάση | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,5 kW | 2,2 kW | 2,8 kW | 3,6 kW | 4,5 kW | 5,6 kW | |||
Δυνατότητα ψύξης (ονομαστική) | kW | 1,50 | 2.20 | 2,80 | 3,60 | 4,50 | 5,60 | |
Δυνατότητα θέρμανσης (ονομαστική) | kW | 1,70 | 2,50 | 3.20 | 4.20 | 5.00 | 6.30 | |
Εξωτερική πηγή ρεύματος | V | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | |
Ηχητική πίεση εσωτερικού χώρου (θερμότητα) | dB (A) | 34/31/25 | 35/31/25 | 35/31/25 | 36/32/26 | 38/34/28 | 40/37/34 | |
Διαστάσεις | 288 x 583 x 583 | 288 x 583 x 583 | 288 x 583 x 583 | 288 x 583 x 583 | 288 x 583 x 583 | 288 x 583 x 583 | ||
Καθαρό βάρος | κιλό | 18η | 18η | 18η | 18η | 18η | 18η |
Input your search keywords and press Enter.