Χάρη στα ειδικά σχεδιαστικά μέτρα που σχετίζονται με την πτερωτή του ανεμιστήρα, οι συσκευές έχουν εξαιρετικά συμπαγή σχεδιασμό με επίπεδο προφίλ και μέγιστο βάρος μόνο 30 kg (μεγέθη 22 έως 56).
ML1 κασέτες διπλής κατεύθυνσης | Μονή φάση | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,2 kW | 2,8 kW | 3,6 kW | 4,5 kW | 5,6 kW | 7,3 kW | |||
Δυνατότητα ψύξης (ονομαστική) | kW | 2.20 | 2,80 | 3,60 | 4,50 | 5,60 | 7.30 | |
Δυνατότητα θέρμανσης (ονομαστική) | kW | 2,50 | 3.20 | 4.20 | 5.00 | 6.30 | 8.00 | |
Εξωτερική πηγή ρεύματος | V | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | |
Ηχητική πίεση εσωτερικού χώρου (θερμότητα) | dB (A) | 27/30/24 | 29/33/26 | 34/31/28 | 35/33/29 | 35/33/29 | 38/35/33 | |
Διαστάσεις | 350 x 840 x 600 | 350 x 840 x 600 | 350 x 840 x 600 | 350 x 840 x 600 | 350 x 840 x 600 | 350 x 1.140 x 600 | ||
Καθαρό βάρος | κιλό | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 30η |
Input your search keywords and press Enter.