Το κομψό και συμπαγές προφίλ συσκευής, το οποίο χρησιμοποιείται επίσης στη μονάδα κλιματισμού δωματίου, προσαρμόζεται τέλεια στα μοντέρνα έπιπλα εσωτερικού χώρου.
Η συσκευή είναι εξαιρετικά συμπαγής και επομένως τόσο ευέλικτη που μπορεί να εγκατασταθεί ακόμα και όπου υπάρχει λίγος διαθέσιμος χώρος.
Είναι λοιπόν ιδιαίτερα κατάλληλο για αντικατάσταση καλοριφέρ κεντρικής θέρμανσης.
| MG1 μονάδα δαπέδου εμφανή | Μονή φάση | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,2 kW | 2,8 kW | 3,6 kW | 4,5 kW | 5,6 kW | |||
| Δυνατότητα ψύξης (ονομαστική) | kW | 2.20 | 2,80 | 3,60 | 4,50 | 5,60 | |
| Δυνατότητα θέρμανσης (ονομαστική) | kW | 2,50 | 3.20 | 4.20 | 5.00 | 6.30 | |
| Εξωτερική πηγή ρεύματος | V | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | |
| Ηχητική πίεση εσωτερικού χώρου (θερμότητα) | dB (A) | 34/38/29 | 34/38/29 | 39/35/29 | 37/42/30 | 44/38/30 | |
| Διαστάσεις | 600 x 750 x 207 | 600 x 750 x 207 | 600 x 750 x 207 | 600 x 750 x 207 | 600 x 750 x 207 | ||
| Καθαρό βάρος | κιλό | 14η | 14η | 14η | 14η | 14η | |
Input your search keywords and press Enter.