Με το εξαιρετικά χαμηλό συνολικό ύψος της, η κασέτα μονής κατεύθυνσης MD1 είναι κατάλληλη για τοποθέτηση σε πολύ στενές ψευδοροφές, ενώ οι αθόρυβοι αλλά ισχυροί ανεμιστήρες έχουν αποστάσεις ρίψης έως και 4,2 m.
MD1 κασέτα μονής κατεύθυνσης | Μονή φάση | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2,8 kW | 3,6 kW | 4,5 kW | 5,6 kW | 7,3 kW | |||
Δυνατότητα ψύξης (ονομαστική) | kW | 2,80 | 3,60 | 4,50 | 5,60 | 7.30 | |
Δυνατότητα θέρμανσης (ονομαστική) | kW | 3.20 | 4.20 | 5.00 | 6.30 | 8.00 | |
Εξωτερική πηγή ρεύματος | V | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | |
Ηχητική πίεση εσωτερικού χώρου (θερμότητα) | dB (A) | 36/34/33 | 36/34/33 | 36/35/34 | 38/36/34 | 45/40/36 | |
Διαστάσεις | 200 x 1.000 x 710 | 200 x 1.000 x 710 | 200 x 1.000 x 710 | 200 x 1.000 x 710 | 200 x 1.000 x 710 | ||
Καθαρό βάρος | κιλό | 21 | 21 | 21 | 21 | 22η |
Input your search keywords and press Enter.