Αεροκουρτίνες πόρτας (AIRC-LS / HS) με άμεση εξάτμιση για συστήματα PACi | Μονή φάση | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6,1 kW | 9,1 kW | 9,7 kW | 13,0 kW | 13,0 kW | 17,0 kW | 19,5 kW | 23,7 kW | |||
Εξωτερική μονάδα | 7,1 kW | 10,0 kW | 10,0 kW | 14,0 kW | 14,0 kW | 20,0 kW | 20,0 kW | 25,0 kW | ||
Αναφορά | PAW-10PAIRC-LS | PAW-10PAIRC-HS | PAW-15PAIRC-LS | PAW-15PAIRC-HS | PAW-20PAIRC-LS | PAW-25PAIRC-LS | PAW-20PAIRC-HS | PAW-25PAIRC-HS | ||
Ύψος εξόδου αέρα | Μ | 2.7 | 3.0 | 2.7 | 3.0 | 2.7 | 2.7 | 3.0 | 3.0 | |
Ροή αέρα (Γεια) | m³ / λεπτό | 1800 | 2700 | 2700 | 3600 | 3600 | 4500 | 5400 | 6300 | |
Δυνατότητα ψύξης (Μέγ.) (1) | kW | 6.1 | 9.1 | 9.7 | 13.0 | 13.0 | 17.0 | 19.5 | 23.7 | |
Ικανότητα θέρμανσης (Μέγ.) (2) | kW | 7.9 | 11.8 | 12.0 | 15.8 | 15.0 | 19.0 | 23.6 | 27.6 | |
Εναλλάκτης θερμότητας (όγκος) | ΜΕΓΑΛΟ. | 1,67 | 1,67 | 2,85 | 2,85 | 3,94 | 5.03 | 3,94 | 5.12 | |
Διάμετρος σωλήνα (υγρό) | ίντσα (mm) | 3/8 (9,52) | 3/8 (9,52) | 3/8 (9,52) | 3/8 (9,52) | 3/8 (9,52) | 3/8 (9,52) | 3/8 (9,52) | 3/8 (9,52) | |
Διάμετρος σωλήνα (αέριο) | ίντσα (mm) | 5/8 (15,88) | 5/8 (15,88) | 3/4 (19.05) | 3/4 (19.05) | 7/8 (22.22) | 7/8 (22.22) | 7/8 (22.22) | 7/8 (22.22) | |
Ανεμιστήρας ηλεκτρικής κατανάλωσης (230V / 50Hz) | kW | 0,30 | 0,75 | 0,50 | 1.00 | 0,60 | 0,80 | 1,50 | 1,75 | |
Τύπος ανεμιστήρα | EC | EC | EC | EC | EC | EC | EC | EC | ||
Ρεύμα (230V / 50Hz) | ΕΝΑ. | 2.10 | 4.10 | 3.10 | 5,50 | 4.10 | 5.10 | 8.20 | 9,60 | |
Ηχητική πίεση (Μέγιστη) (3) | dB (A) | 65 | 66 | 66 | 67 | 67 | 69 | 68 | 68 | |
Διάσταση (Ύψος) (4) | mm | 260 (+140) | 260 (+140) | 260 (+140) | 260 (+140) | 260 (+140) | 260 (+140) | 260 (+140) | 260 (+140) | |
Διάσταση (Πλάτος) (4) | mm | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | 2000 | 2500 | 2000 | 2500 | |
Διάσταση (Βάθος) (4) | mm | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | |
Καθαρό βάρος | κιλό | 50 | 55 | 65 | 65 | 80 | 95 | 85 | 110 | |
Πλάτος πόρτας | Μ | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | |
Ψυκτικός | R32 / R410A | R32 / R410A | R32 / R410A | R32 / R410A | R32 / R410A | R32 / R410A | R32 / R410A | R32 / R410A |
(1) Δυνατότητα ψύξης DX Coil, θερμοκρασία αέρα εισόδου / εξόδου + 27 / + 18 ° C, R32 και R410.
(2) Συμπυκνωτής θερμαντικής ικανότητας, θερμοκρασία αέρα εισόδου / εξόδου + 20 / + 33 ° C, R32 και R410. Σε περίπτωση χαμηλότερων εξωτερικών θερμοκρασιών, μπορεί να είναι απαραίτητο ένα μοντέλο εξωτερικού χώρου με μεγαλύτερη χωρητικότητα.
(3) Μετρήθηκε σε απόσταση έως 5,0 m, συντελεστής κατεύθυνσης 2, επιφάνειες απορρόφησης 200 m², ελάχιστη / μέγιστη ροή αέρα.
(4) 140 mm είναι το ύψος ενός ηλεκτρικού κουτιού εάν είναι εγκατεστημένο στην κορυφή.
Ονομαστικές Συνθήκες Ψύξη Εξωτερική + 35 ° C DB Εσωτερική + 27 ° C DB / + 19 ° C WB, Θερμοκρασία εκκένωσης 16 ° C. Όλοι οι συνδυασμοί υπό ονομαστικές συνθήκες: Θέρμανση εξωτερικού χώρου + 7 ° C DB / + 6 ° C WB εσωτερικού χώρου + 20 ° C DB. Σε περίπτωση χαμηλότερων εξωτερικών θερμοκρασιών μπορεί να είναι απαραίτητο ένα μοντέλο εξωτερικής μονάδας μεγαλύτερης χωρητικότητας.
Input your search keywords and press Enter.