Κασέτα τεσσάρων κατευθύνσεων MU2 με νέο κάλυμμα (90 x 90 cm)
Αξιόπιστη απόδοση και υψηλή ενεργειακή απόδοση
Με τα προαιρετικά αξεσουάρ για τα Econavi και Nanoe™, οι νέες κασέτες τεσσάρων κατευθύνσεων εξασφαλίζουν εξοικονόμηση ενέργειας, περισσότερη άνεση και πιο υγιεινό αέρα.
Η νέα κασέτα τεσσάρων κατευθύνσεων MU2 (90×90) θέτει πρότυπα για λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας και υγιεινό και ευχάριστο αέρα εσωτερικού χώρου. Σε αυτό συμβάλλουν ο επανασχεδιασμός της συσκευής με έναν πιο αποτελεσματικό και πιο αθόρυβο ανεμιστήρα, τον καθαριστή αέρα nanoe™ X και τον αισθητήρα υγρασίας και θερμοκρασίας για τον προσδιορισμό της θερμοκρασίας του δαπέδου.
Κασέτες τεσσάρων κατευθύνσεων MU2 | Μονή φάση | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,2 kW | 2,8 kW | 3,6 kW | 4,5 kW | 5,6 kW | 6 kW | 7,3 kW | 9 kW | 10,6 kW | 14 kW | 16 kW | |||
Δυνατότητα ψύξης (ονομαστική) | kW | 2.20 | 2,80 | 3,60 | 4,50 | 5,60 | 6.00 | 7.30 | 9.00 | 10.60 | 14.00 | 16.00 | |
Δυνατότητα θέρμανσης (ονομαστική) | kW | 2,50 | 3.20 | 4.20 | 5.00 | 6.30 | 7.10 | 8.00 | 10.00 | 11.40 | 16.00 | 18.00 | |
Εξωτερική πηγή ρεύματος | V | 220/230/240 | 220/230/240 | 220/230/240 | 220/230/240 | 220/230/240 | 220/230/240 | 220/230/240 | 220/230/240 | 220/230/240 | 220/230/240 | 220/230/240 | |
Ηχητική πίεση εσωτερικού χώρου (θερμότητα) | dB (A) | 30/29/28 | 30/29/28 | 30/29/28 | 29/31/28 | 33/30/28 | 36/32/29 | 37/32/29 | 38/35/32 | 44/38/34 | 45/39/35 | 46/40/38 | |
Διαστάσεις | 256 x 840 x 840 | 256 x 840 x 840 | 256 x 840 x 840 | 256 x 840 x 840 | 256 x 840 x 840 | 256 x 840 x 840 | 256 x 840 x 840 | 256 x 840 x 840 | 319 x 840 x 840 | 319 x 840 x 840 | 319 x 840 x 840 | ||
Καθαρό βάρος | κιλό | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 25η | 25η | 25η |
Input your search keywords and press Enter.