| Αποθήκευση buffer PRO-HT για θέρμανση και ψύξη για PACi | Τρεις φάσεις | ||
|---|---|---|---|
| Αναφορά | PAW-VP380L | ||
| Δυνατότητα ψύξης στους 35 ° C, έξοδος νερού 7 ° C | kW | 12.80 | |
| Δυνατότητα θέρμανσης | kW | 25.00 | |
| Ικανότητα θέρμανσης στους + 7 ° C, θερμοκρασία νερού θέρμανσης στους 45 ° C | kW | 23.00 | |
| COP στους + 7 ° C με θερμοκρασία νερού θέρμανσης στους 45 ° C | kW | 3.26 | |
| Κατηγορία ενεργειακής απόδοσης θέρμανσης στους 35 ° C (από A +++ έως D) | Α +++ | ||
| ηsh (LOT1) (1) | % | 193 | |
| Διάσταση (Ύψος) | mm | 1820 | |
| Διάσταση (διάμετρος) | mm | 690 | |
| Βάρος αποστολής | κιλό | 99 | |
| Σύνδεσμος σωλήνα νερού | ίντσα | 1 | |
| Ροή νερού θέρμανσης (ΔT = 5 K. 35 ° C) | L / min | 3.9 | |
| Εξωτερική μονάδα | U-200PZH2E8 | ||
| Ηχητική πίεση | dB (A) | 57 | |
| Εξωτερική διάσταση (ύψος) | mm | 1500 | |
| Εξωτερική διάσταση (πλάτος) | mm | 980 | |
| Εξωτερική διάσταση (βάθος) | mm | 370 | |
| Καθαρό βάρος εξωτερικού χώρου | κιλό | 117 | |
| Διάμετρος σωλήνα (υγρό) | ίντσα (mm) | 1/2 (12.07) | |
| Διάμετρος σωλήνα (αέριο) | ίντσα (mm) | 3/4 (19.05) | |
| Ψυκτικό μέσο (R32) / CO2 Eq. | kg / d | 4,20 (1,0 κιλό επιπλέον χρέωση αερίου στις εγκαταστάσεις) | |
| Εύρος μήκους σωλήνα (2) | Μ | 30η | |
| Υψομετρική διαφορά (μέσα/έξω) | Μ | 30 (OD πάνω) 30 (OD κάτω) | |
| Μήκος σωλήνα για ονομαστική χωρητικότητα | Μ | 7.5 | |
| Μήκος σωλήνα για επιπλέον αέριο | Μ | > 7,5 | |
| Πρόσθετη ποσότητα αερίου | g / m | Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο | |
| Εύρος λειτουργίας – εξωτερικό περιβάλλον (θερμότητα) | ° C | -20 ~ +24 | |
| Εύρος λειτουργίας – Εξωτερικό περιβάλλον (Cool) | ° C | -15 ~ +46 | |
| Έξοδος νερού (Θερμότητα) | ° C | 25 ~ 45 | |
| Έξοδος νερού (Cool) | ° C | 5 ~ 15 | |
Input your search keywords and press Enter.