Smart-FAN-COILS
PAW-FC-D11-1 / -R
PAW-AAIR-700-2
PAW-AAIR-900-2
Με βάθος μόλις 13 εκατοστών βρίσκονται στην αιχμή της αγοράς. Συνδυάζοντας εύκολα το σπίτι, ο κομψός σχεδιασμός και οι βελτιώσεις των προϊόντων του Smart fan coil είναι εμφανείς για κάθε λεπτομέρεια. Η εξαιρετική απόδοση αερισμού σημαίνει ότι ο κινητήρας χρησιμοποιεί πολύ λιγότερη ενέργεια (χαμηλή ισχύς). Η ταχύτητα του ανεμιστήρα διαμορφώνεται συνεχώς από τον ελεγκτή θερμοκρασίας με αναλογική ολοκληρωμένη λογική, με αναμφισβήτητα πλεονεκτήματα για τη ρύθμιση της θερμοκρασίας και της υγρασίας στη λειτουργία του καλοκαιριού.
Έξυπνα πηνία ανεμιστήρα | Einphasig | ||||
---|---|---|---|---|---|
0,2 kW | 1,1 kW | 1,7 kW | |||
Αναφορά | PAW-AAIR-200-2 | PAW-AAIR-700-2 | PAW-AAIR-900-2 | ||
Συνολική ικανότητα ψύξης (Lo) | Δ | 0,2 | 0,8 | 1,2 | |
Συνολική ικανότητα ψύξης (Med) | Δ | 0,3 | 1,0 | 1,5 | |
Συνολική ικανότητα ψύξης (Hi) | Δ | 0,6 | 1,2 | 1,7 | |
Ευαίσθητη ικανότητα ψύξης (Lo) | Δ | 0,2 | 0,6 | 1,1 | |
Ευαίσθητη ικανότητα ψύξης (Med) | Δ | 0,3 | 0,9 | 1,4 | |
Ευαίσθητη ικανότητα ψύξης (Hi) | Δ | 0,5 | 1,1 | 1,6 | |
Ψύξη ροής νερού (Lo) | kg / ώρα | 40,0 | 129,0 | 198,0 | |
Ψύξη ροής νερού (Med) | kg / ώρα | 59,0 | 178,0 | 261,0 | |
Ψύξη ροής νερού (Γεια) | kg / ώρα | 95,0 | 207,0 | 300,0 | |
Ψύξη πτώσης πίεσης νερού (Lo) | kPa | 0,4 | 1,0 | 6,0 | |
Ψύξη πτώσης πίεσης νερού (Med) | kPa | 2,0 | 2,0 | 9,0 | |
Ψύξη πτώσης πίεσης νερού (Γεια) | kPa | 2,9 | 2,0 | 12,0 | |
Ψύξη θερμοκρασίας εισόδου νερού | ° C | 10 | 10 | 10 | |
Ψύξη θερμοκρασίας εξόδου νερού | ° C | 15 | 15 | 15 | |
Ψύξη θερμοκρασίας αέρα εισαγωγής | ° C | 27,0 | 27,0 | 27,0 | |
Ψύξη θερμοκρασίας αέρα εξόδου (Lo) | ° C | 15,0 | 14,0 | 16,0 | |
Ψύξη θερμοκρασίας αέρα εξόδου (Med) | ° C | 17,0 | 16,0 | 17,0 | |
Ψύξη θερμοκρασίας αέρα εξόδου (Hi) | ° C | 18,0 | 17,0 | 18,0 | |
Σχετική υγρασία ψύξης αέρα εισαγωγής | % | 47 | 47 | 47 | |
Συνολική θέρμανση χωρητικότητας (Lo) | Δ | 0,2 | 0,7 | 0,9 | |
Συνολική θέρμανση χωρητικότητας (Med) | Δ | 0,5 | 1,0 | 1,4 | |
Συνολική θέρμανση χωρητικότητας (Hi) | Δ | 0,6 | 1,2 | 1,7 | |
Θέρμανση ροής νερού (Lo) | kg / ώρα | 37,3 | 121,8 | 152,4 | |
Θέρμανση ροής νερού (Med) | kg / ώρα | 80,8 | 177,5 | 244,2 | |
Θέρμανση ροής νερού (Hi) | kg / ώρα | 98,0 | 204,3 | 292,9 | |
Θέρμανση πτώσης πίεσης νερού (Lo) | kPa | 0,4 | 0,3 | 0,5 | |
Θέρμανση πτώσης πίεσης νερού (Med) | kPa | 2,0 | 0,8 | 1,6 | |
Θέρμανση πτώσης πίεσης νερού (Γεια) | kPa | 2,9 | 1,0 | 2,2 | |
Θέρμανση θερμοκρασίας εισόδου νερού | ° C | 35 | 35 | 35 | |
Θέρμανση θερμοκρασίας εξόδου νερού | ° C | 30 | 30 | 30 | |
Θέρμανση θερμοκρασίας αέρα εισαγωγής | ° C | 19,0 | 19,0 | 19,0 | |
Θέρμανση θερμοκρασίας αέρα εξόδου (Lo) | ° C | 38,9 | 33,3 | 30,2 | |
Θέρμανση θερμοκρασίας αέρα εξόδου (Med) | ° C | 32,0 | 31,8 | 31,1 | |
Θέρμανση θερμοκρασίας αέρα εξόδου (Hi) | ° C | 30,0 | 30,6 | 30,6 | |
Ροή αέρα (Lo) | m³ / λεπτό | 0,9 | 2,6 | 4,1 | |
Ροή αέρα (Med) | m³ / λεπτό | 1,9 | 4,2 | 6,1 | |
Ροή αέρα (Γεια) | m³ / λεπτό | 2,7 | 5,3 | 7,7 | |
Μέγιστη ισχύς εισόδου (Lo) | Δ | 7,0 | 14,0 | 16,0 | |
Μέγιστη ισχύς εισόδου (Med) | Δ | 9,0 | 18,0 | 20,0 | |
Μέγιστη ισχύς εισόδου (Γεια) | Δ | 13,0 | 22,0 | 24,0 | |
Ηχητική πίεση (Lo) | dB (Α) | 23 | 24 | 25 | |
Ηχητική πίεση (Med) | dB (Α) | 33 | 36 | 36 | |
Ηχητική πίεση (Γεια) | dB (Α) | 40 | 42 | 44 | |
Διάσταση (ύψος) | χιλ | 735 | 935 | 1135 | |
Διάσταση (Πλάτος) | χιλ | 579 | 579 | 579 | |
Διάσταση (Βάθος) | χιλ | 129 | 129 | 129 | |
Καθαρό βάρος | κιλό | 17 | 20 | 23 | |
Περιλαμβάνονται βαλβίδες 3 τρόπων | Ναί | Ναί | Ναί | ||
Θερμοστάτης οθόνης αφής | Ναί | Ναί | Ναί |
* Τα έξυπνα πηνία ανεμιστήρα παράγονται από την Innova.
Input your search keywords and press Enter.